Unternavigation
Info-Bereich & Anleser
Kontakt
Witzke, Axel
Telefon: 0 28 42 / 912-445
E-Mail:
axel.witzke@kamp-lintfort.de
Tittmann, Christopher
Telefon: 0 28 42 / 912-448
E-Mail:
christopher.tittmann@kamp-lintfort.de
Seeger, Yvonne
Telefon: 0 28 42 / 912-440
E-Mail:
yvonne.seeger@kamp-lintfort.de
Presseinfos
-
Masterplan KLima: Auf dem Weg zur Klimaneutralität (18.07.2024)
Seit 2016 bearbeitet die Stadt Kamp-Lintfort den Maßnahmenkatalog des integrierten Klimaschutzkonzepts -
Beschluss zum integrierten Klimaanpassungskonzept der Stadt Kamp-Lintfort (02.07.2024)
Gemeinsam mit der Ingenieurgesellschaft Gertec GmbH wurde das integrierte Klimaanpassungskonzept erstellt. Es wird in der heutigen Ratssitzung verabschiedet -
Kommunale Wärmeplanung der Stadt Kamp-Lintfort veröffentlicht (18.06.2024)
Nach 12 Monaten liegt nun der kommunale Wärmeplan für die Stadt Kamp-Lintfort vor Das Konzept ist eine wichtige Planungsgrundlage für eine zukunftsfähige Wärmeversorgung. Denn Ziel ist die… -
Entwurf der kommunalen Wärmeplanung für die gesicherte, klimaneutrale Wärmeversorgung 2040 steht (30.04.2024)
Kamp-Lintfort eine der ersten Städte im Lande -
Kamp-Lintfort informiert über den aktuellen Stand der kommunalen Wärmeplanung (26.03.2024)
Ca. 140 Kamp-Lintforter Bürgerinnen und Bürger informierten sich am 21. März 2024 in der Stadthalle zur kommunalen Wärmeplanung
Überspringen: Liste der Einträge
Ergebnisseiten
- gerade angezeigte Seite 1, Ergebnisse 1 - 5
- Seite 2, Ergebnisse 6 - 10
- Seite 3, Ergebnisse 11 - 15
- Seite 4, Ergebnisse 16 - 20
- Seite 5, Ergebnisse 21 - 25
- nächste Seite >
Inhalt
Klima- und Umweltschutz als kommunale Querschnittsaufgabe
Die Stadt Kamp-Lintfort bearbeitet Themen wie die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, der Schutz von Biodiversität und viele weitere Bereiche im gesamtstädtischen Kontext durch unterschiedliche Konzepte proaktiv und wird durch die Stabsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung begleitet. Bereits heute spüren wir die Folgen des Klimawandels durch häufiger auftretende Extremwetterereignisse wie Starkregen, Dürre- und Hitzeperioden oder Stürme. Zur Bekämpfung des Klimawandels und der Anpassung an die Folgen dessen orientiert sich die Stadt Kamp-Lintfort an nationalen Zielen und konkret für Kamp-Lintfort entwickelte Handlungsfelder und Maßnahmen.
Am 5. Juli 2016 wurde durch den Rat der Stadt Kamp-Lintfort das integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) für die Stadt Kamp-Lintfort beschlossen. Eine Novellierung des Konzeptes ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Mit Beginn am 1. September 2022 hat die Bearbeitung des integrierten Klimaanpassungskonzeptes begonnen, welches mit Ende des Förderzeitraums am 31. August 2024 abgeschlossen wird.
Auf den folgenden Unterseiten finden Sie einen Überblick über aktuelle Förderungen im Bereich Klima- und Umweltschutz, vorhandene und aktuell in Erstellung befindende Konzepte, laufende Projekte sowie aktuelle Meldungen rund um die Themen Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, nachhaltige Mobilität, Fairtrade und weitere.
Für die Umsetzung von Projektideen, bei der Unterstützung von Förderanträgen sowie als erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger steht das Team der Stabsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zur Verfügung.
Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz
In der unten aufgeführten Tabelle sind aktuelle Veranstaltungen zum Themenkomplex Klimaschutz aufgelistet. Sofern keine Tabelle zu sehen ist, finden in nächster Zeit keine Veranstaltungen statt.
Datum | Titel & Beschreibung | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|
30.10.2024 ,18.30 bis 20.00 Uhr : | Smart Home | Onlineveranstaltung | Event & Aktion, Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
30.10.2024 ,18.00 bis 20.00 Uhr : | „Do it yourself“ - Dämmung | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
04.11.2024 ,18.00 Uhr : | Sonnenstrom vom Dach | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
05.11.2024 ,18.00 bis 20.00 Uhr : | Dämm-Mythen entzaubern | Onlineveranstaltung | Bildende Kunst, Klimaschutz |
06.11.2024 ,17.00 bis 18.00 Uhr : | Die Klima-Verbindung: Dachbegrünung plus Photovoltaik | Online-Seminar | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Lesung, Vortrag, Klimaschutz |
07.11.2024 ,18.00 bis 20.00 Uhr : | Lichtimmissionen, Artenschutz und Bürgerbelange | Kreishaus Wesel | Information / Weiterbildung, Vortrag, Klimaschutz |
07.11.2024 ,18.00 bis 19.00 Uhr : | Unterstützung bei Heizungserneuerung und energetischer Sanierung | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
11.11.2024 ,15.00 bis 16.00 Uhr : | Photovoltaik - mit oder ohne Speicher? | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
13.11.2024 ,18.30 bis 20.00 Uhr : | Wärmepumpe - die richtige Heizung? | Onlineveranstaltung | Event & Aktion, Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
14.11.2024 ,18.00 bis 20.00 Uhr : | digitaler Solarstammtisch | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Vortrag, Klimaschutz |
15.11.2024 ,13.00 bis 14.00 Uhr : | Förderprogramme für die Wohngebäudemodernisierung | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
15.11.2024 ,11.00 bis 12.00 Uhr : | Förderprogramme für Heizungs- und Lüftungsanlagen | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
19.11.2024 ,15.00 bis 16.00 Uhr : | Offene Energie-Sprechstunde | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
19.11.2024 ,18.00 bis 20.00 Uhr : | Spitze bei Hitze – Das hitzerobuste Haus | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
04.12.2024 ,18.30 bis 20.00 Uhr : | Wärmedämmung 365 | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Serviceangebot, Klimaschutz |
04.12.2024 ,17.00 bis 18.00 Uhr : | Dachbegrünung - für ein besseres Klima am eigenen Haus | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Vortrag, Klimaschutz |
05.12.2024 ,18.00 bis 20.00 Uhr : | Dachbegrünung - alle wichtigen Schritte | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Vortrag, Klimaschutz |
12.12.2024 ,18.00 bis 20.00 Uhr : | digitaler Solarstammtisch | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Vortrag, Klimaschutz |
17.12.2024 ,18.00 bis 20.00 Uhr : | Hitzeschutz – Das hitzerobuste Haus | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Vortrag, Klimaschutz |
15.01.2025 ,18.30 bis 20.00 Uhr : | Solarstrom für alle | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
22.01.2025 ,18.30 bis 21.00 Uhr : | Thermografie – Wärmeverluste aufspüren | Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort | Information / Weiterbildung, Vortrag, Klimaschutz |
23.01.2025 ,18.30 bis 20.00 Uhr : | Umweltbewusst leben, Geld sparen | Onlineveranstaltung | Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
29.01.2025 ,18.30 bis 20.00 Uhr : | Wärmepumpe - die richtige Heizung? | Onlineveranstaltung | Event & Aktion, Information / Weiterbildung, Klimaschutz |
Überspringen: Liste der Einträge
Ergebnisseiten
- gerade angezeigte Seite 1, Ergebnisse 1 - 23
Partnerschaften
Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel
Das „Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel" ist ein Zusammenschluss aller 13 Kommunen und dem Kreis Wesel sowie den ständigen Partnern KompetenzNetz Energie Kreis Wesel e.V., der EnergieAgentur.NRW und der Verbraucherzentrale NRW zu den Themen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Ziel ist es deutlich zu machen, dass die Kommunen im Kreis Wesel in diesen Bereichen aktiv zusammenarbeiten und gemeinsame Projekte entwickeln. Beteiligt sind die Kommunen Alpen, Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Sonsbeck, Voerde, Wesel, Xanten und der Kreis Wesel.