Unternavigation
Info-Bereich & Anleser
Kontakt
Arntzen, Bianca
Telefon: 0 28 42 / 912-125
E-Mail:
bianca.arntzen@kamp-lintfort.de
Weitere Informationen
Links
Downloads
Informationen zum Öffnen und Speichern von PDF-Dokumenten finden Sie in unserer Hilfe.
zugeordnete Lebenslage
Inhalt
Kindergarten- und Tagesstättenbeiträge
Geregelt werden die Beiträge in der städtischen Elternbeitragssatzung. Monatliche Elternbeiträge für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder werden seit dem 01.08.2015 nach folgender Staffel erhoben:
Jahreseinkommen | wöchentlichen Betreuungszeit | ||
---|---|---|---|
25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden | |
bis 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
bis 25.000 € | 44,00 € | 59,00 € | 75,00 € |
bis 31.000 € | 60,00 € | 89,00 € | 115,00 € |
bis 37.000 € | 75,00 € | 114,00 € | 155,00 € |
bis 43.000 € | 100,00 € | 145,00 € | 190,00 € |
bis 49.000 € | 125,00 € | 175,00 € | 225,00 € |
bis 55.000 € | 160,00 € | 210,00 € | 260,00 € |
bis 61.000 € | 195,00 € | 250,00 € | 300,00 € |
bis 67.000 € | 250,00 € | 300,00 € | 335,00 € |
bis 73.000 € | 275,00 € | 330,00 € | 370,00 € |
bis 80.000 € | 300,00 € | 360,00 € | 405,00 € |
bis 90.000 € | 325,00 € | 390,00 € | 440,00 € |
bis 100.000 € | 350,00 € | 420,00 € | 475,00 € |
über 100.000 € | 375,00 € | 450,00 € | 510,00 € |
Zur Anmeldung Ihres Kindes in einer Kindertageseinrichtung wenden Sie sich bitte direkt an die Leitung der jeweiligen Einrichtung.