Unternavigation
Info-Bereich & Anleser
Kontakt
Haever, Claudia
Telefon: 0 28 42 / 912-125
E-Mail:
claudia.haever@kamp-lintfort.de
Weitere Informationen
Formulare
Informationen zum Öffnen und Speichern von PDF-Dokumenten finden Sie in unserer Hilfe.
Links
Downloads
Informationen zum Öffnen und Speichern von PDF-Dokumenten finden Sie in unserer Hilfe.
- Elternbeitragssatzung im pdf-Format 52 KB
- Information zur Berechnung des für den Elternbeitrag maßgeblichen Einkommens 322 KB
zugeordnete Lebenslage
Inhalt
Kindergarten- und Tagesstättenbeiträge
Geregelt werden die Beiträge in der städtischen Elternbeitragssatzung. Monatliche Elternbeiträge für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder werden nach folgender Staffel erhoben:
Jahreseinkommen | wöchentlichen Betreuungszeit | ||
---|---|---|---|
25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden | |
bis 20.000 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro |
bis 25.000 Euro | 44,00 Euro | 59,00 Euro | 75,00 Euro |
bis 31.000 Euro | 60,00 Euro | 89,00 Euro | 115,00 Euro |
bis 37.000 Euro | 75,00 Euro | 114,00 Euro | 155,00 Euro |
bis 43.000 Euro | 100,00 Euro | 145,00 Euro | 190,00 Euro |
bis 49.000 Euro | 125,00 Euro | 175,00 Euro | 225,00 Euro |
bis 55.000 Euro | 160,00 Euro | 210,00 Euro | 260,00 Euro |
bis 61.000 Euro | 195,00 Euro | 250,00 Euro | 300,00 Euro |
bis 67.000 Euro | 250,00 Euro | 300,00 Euro | 335,00 Euro |
bis 73.000 Euro | 275,00 Euro | 330,00 Euro | 370,00 Euro |
bis 80.000 Euro | 300,00 Euro | 360,00 Euro | 405,00 Euro |
bis 90.000 Euro | 325,00 Euro | 390,00 Euro | 440,00 Euro |
bis 100.000 Euro | 350,00 Euro | 420,00 Euro | 475,00 Euro |
über 100.000 Euro | 375,00 Euro | 450,00 Euro | 510,00 Euro |
Zur Anmeldung Ihres Kindes in einer Kindertageseinrichtung wenden Sie sich bitte direkt an die Leitung der jeweiligen Einrichtung.